Камера | ||
Форм фактор | Купол | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм | Другие товары |
Разрешение, МП | 2 Мп | |
Угол обзора, град. | 95 | |
Чувствительность | 0.01 Люкс/F1.2, AGC ON, 0 Люкс с Ик | |
Дальность ИК-подсветки, метров | 30 м | |
Скорость затвора | 1/3 - 1/100.000с | |
Объектив | f=2.8мм/F2.0 | |
Режим день/ночь | ICR фильтр | |
Сжатие | ||
Кодеки | MJPEG / H.264 / H.264+ | |
Битрейт | 32 кб/с – 8 Мб/с | |
Двойной поток | Да | |
Изображение | ||
Кадров/с | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) / 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | 704×576 (25к/с) | |
Макс. разрешение | 1920х1080 | |
Настройки изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером | |
Улучшение изображения | ROI / 3D DNR / DWDR / BLC | |
Сеть | ||
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Безопасность | Anti-Flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
Интерфейсы | ||
Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 10M/100M Ethernet | |
Общие | ||
Питание | DC 12В ± 25%, PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | до 4Вт, 6Вт (PoE) | |
Мощность ИК-подсветки | 30 метров | |
Рабочие условия | -30 °C – 60 °C, Влажность до 90% | |
Размеры | ф 85х70 мм | |
Класс защиты | IP67 | |
Вес (нетто) | 350 г | |
Прочие | ||
Производитель | Hikvision | |
Цвет | Белый | |
Страна бренда | Китай | Другие товары |
Гарантия, мес. | 12 | |
ПО и Прошивки | ||
Прошивка | Hikvision FTP | |
Программное обеспечение | Клиент iVMS 4200 |
Copyright 2017 © hik.org.ua - интернет-магазин видеонаблюдения и систем безопасности. Все права защищены. |