Камера | ||
Форм фактор | Купол | |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм | Другие товары |
Разрешение, МП | 3 Мп | |
Угол обзора, град. | 105 | |
Чувствительность | 0.01 Люкс/ F1.2; 0 Люкс с ИК | |
Дальность ИК-подсветки, метров | 30 м | |
Скорость затвора | 1/3с ~1/100,000с | |
Объектив | f=2.8мм / F2.0 | |
Режим день/ночь | ICR фильтр | |
Сжатие | ||
Кодеки | MJPEG / H.264 / H.264+ | |
Битрейт | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
Двойной поток | Да | |
Изображение | ||
Кадров/с | 20 к/с (2304 x 1296) / 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | 640×360/352×288 (25 к/с) | |
Макс. разрешение | 2304x1296 | |
Настройки изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером | |
Улучшение изображения | 3D DNR / DWDR / BLC | |
Сеть | ||
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
Безопасность | Анти-мерцание, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов | |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
Интерфейсы | ||
Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 10M/100M Ethernet | |
Кнопка сброса настроек | Нет | |
Общие | ||
Питание | DC 12В±10%, PoE (802.3af) | |
Потребляемая мощность | до 5.5Вт | |
Мощность ИК-подсветки | 30 м | |
Рабочие условия | -30°C ~ 60°C | |
Размеры | ф 111 мм x 82 мм | |
Класс защиты | IK10 / IP67 | |
Вес (нетто) | 500 г | |
Прочие | ||
Производитель | Hikvision | |
Цвет | Белый | |
Страна бренда | Китай | Другие товары |
Гарантия, мес. | 12 | |
ПО и Прошивки | ||
Прошивка | Hikvision FTP | |
Программное обеспечение | Клиент iVMS 4200 |
Copyright 2017 © hik.org.ua - интернет-магазин видеонаблюдения и систем безопасности. Все права защищены. |