Камера | ||
Форм фактор | Куб | |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм | Другие товары |
Разрешение, МП | 1.3 Мп | |
Угол обзора, град. | 92° | |
Чувствительность | 0.5 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
Дальность ИК-подсветки, метров | 10 м | |
Скорость затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Объектив | 2.8 мм F2.0 | |
Режим день/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | |
Сжатие | ||
Кодеки | MJPEG / H.264 | |
Битрейт | H.264: 32 ~ 10240 Kbps | |
Аудиосжатие (кодек) | AAC / G.711 | |
Двойной поток | Да | |
Изображение | ||
Кадров/с | 1.3Мп / 720р - 25 кадров/с | |
Дополнительный поток | VGA / QVGA - 25к/с | |
Макс. разрешение | 1280х960 | |
Настройки изображения | Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером | |
Улучшение изображения | 3D DNR / HLC / DWDR / BLC | |
Переключение день/ночь | авто / вручную | |
Сеть | ||
Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |
Совместимость | ONVIF, CGI | |
Параметры Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
Диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
Ширина канала | 20/40МГц ~ 2.4835 Гц | |
Интерфейсы | ||
Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 10M/100M Ethernet | |
Аудиовход | 1 встроенный микрофон | |
Аудиовыход | 1 встроенный динамик | |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход | |
Локальное хранилище | Слот памяти microSD, до 128Гб | |
USB | 1 micro USB | |
Общие | ||
Питание | DC 12В | |
Потребляемая мощность | до 3Вт | |
Рабочие условия | -10°C ~+45°C | |
PIR-датчик | до 6 метров | |
Материал корпуса | Пластик | |
Размеры | ф 78.5мм x 127.8 мм | |
Вес (нетто) | 310 г | |
Прочие | ||
Производитель | Dahua | |
Страна бренда | Китай | Другие товары |
Гарантия, мес. | 12 |
Copyright 2017 © hik.org.ua - интернет-магазин видеонаблюдения и систем безопасности. Все права защищены. |